大学進学状況
おもな国公立大学の合格者数| 大学名 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| 北海道大学 | | 1 | 1 | 2 | |
|---|
| 筑波大学 | | | | | 1 |
|---|
| 東京大学 | 2 | 1 | 1 | | |
|---|
| 一橋大学 | 1 | | 1 | | |
|---|
| 東京外国語大学 | 1 | | | 2 | |
|---|
| お茶の水女子大学 | | | | 1 | 1 |
|---|
| 横浜国立大学 | | | | | 1 |
|---|
| 東京芸術大学 | 1 | | | | |
|---|
| 信州大学 | | | 1 | | |
|---|
| 富山大学 | 1 | | | | |
|---|
| 金沢大学 | | 1 | | | 1 |
|---|
| 福井大学 | 1 | | | | |
|---|
| 三重大学 | | 2 | 1 | | |
|---|
| 滋賀大学 | | | | | 1 |
|---|
| 京都大学 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
|---|
| 京都工芸繊維大学 | | | 3 | 1 | 1 |
|---|
| 大阪大学 | 6 | 11 | 7 | 9 | 6 |
|---|
| 大阪教育大学 | 2 | 2 | 2 | | |
|---|
| 神戸大学 | 6 | 9 | 8 | 12 | 4 |
|---|
| 奈良女子大学 | | 1 | 3 | 1 | 1 |
|---|
| 岡山大学 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
|---|
| 広島大学 | | 2 | | 2 | 1 |
|---|
| 徳島大学 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 |
|---|
| 香川大学 | 2 | | 3 | | 1 |
|---|
| 愛媛大学 | | 1 | 2 | 1 | |
|---|
| 九州大学 | | | | 1 | |
|---|
| 琉球大学 | | 1 | 2 | | 1 |
|---|
| 国際教養大学 | | | | 2 | |
|---|
| 京都市立芸術大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
|---|
| 京都府立大学 | | 1 | 1 | | |
|---|
| 京都府立医科大学 | 1 | 1 | | | 1 |
|---|
| 大阪公立大学 | | 4 | 6 | 3 | 5 |
|---|
| 大阪市立大学 | 3 | | | | |
|---|
| 大阪府立大学 | 2 | | | | |
|---|
| 神戸市外国語大学 | | | | | 2 |
|---|
| 神戸市看護大学 | 1 | | | | |
|---|
| 兵庫県立大学 | 10 | 6 | 3 | 5 | 7 |
|---|
| 奈良県立医科大学 | 3 | 1 | | | |
|---|
| 和歌山県立医科大学 | 1 | | 1 | | 1 |
|---|
| 九州歯科大学 | | 1 | | | 1 |
|---|
| 国公立大学等合計 | 53 | 63 | 57 | 60 | 46 |
|---|
| うち現役 | 44 | 42 | 46 | 42 | 35 |
|---|
| 卒業生 | 137 | 147 | 131 | 136 | 130 |
|---|
おもな私立大学の合格者数| 大学名 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| 青山学院大学 | 1 | | 1 | 4 | |
|---|
| 慶応義塾大学 | 4 | | 2 | 3 | 3 |
|---|
| 上智大学 | 3 | 2 | 3 | 1 | |
|---|
| 中央大学 | 2 | 1 | | 2 | |
|---|
| 津田塾大学 | 1 | | | | |
|---|
| 東京理科大学 | 1 | | 3 | | 8 |
|---|
| 法政大学 | 1 | 1 | | | 1 |
|---|
| 明治大学 | 5 | 2 | 2 | 7 | 2 |
|---|
| 立教大学 | 4 | | 1 | 1 | |
|---|
| 早稲田大学 | 8 | 5 | 6 | 12 | |
|---|
| 同志社大学 | 53 | 35 | 42 | 48 | 21 |
|---|
| 立命館大学 | 38 | 42 | 20 | 38 | 38 |
|---|
| 関西大学 | 11 | 39 | 23 | 29 | 21 |
|---|
| 近畿大学 | 21 | 29 | 23 | 31 | 21 |
|---|
| 関西学院大学 | 65 | 75 | 72 | 57 | 46 |
|---|
| 甲南大学 | 14 | 17 | 13 | 11 | 16 |
|---|
| 大阪医科薬科大学 | 11 | 12 | 12 | 9 | 8 |
|---|
| 関西医科大学 | 9 | 3 | 9 | 6 | |
|---|
| 兵庫医科大学 | 4 | 19 | 7 | 14 | 8 |
|---|
| 愛知医科大学 | | | | 1 | 4 |
|---|
| 大阪歯科大学 | 3 | 1 | 1 | | 3 |
|---|
| 京都薬科大学 | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 |
|---|
| 神戸薬科大学 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 |
|---|
医学部医学科合格者数
国公立大学医学部医学科 | 総数 | うち現役 |
|---|
| 2025 | 5 | 2 |
|---|
| 2024 | 7 | 3 |
|---|
| 2023 | 3 | 2 |
|---|
| 2022 | 12 | 7 |
|---|
| 2021 | 10 | 7 |
|---|
| 2020 | 5 | 3 |
|---|
| 2019 | 10 | 6 |
|---|
| 2018 | 5 | 3 |
|---|
| 2017 | 10 | 5 |
|---|
| 2016 | 8 | 4 |
|---|
| 2015 | 5 | 4 |
|---|
私立大学医学部医学科 | 総数 | うち現役 |
|---|
| 2025 | 19 | 8 |
|---|
| 2024 | 18 | 3 |
|---|
| 2023 | 17 | 4 |
|---|
| 2022 | 28 | 14 |
|---|
| 2021 | 29 | 11 |
|---|
| 2020 | 17 | 12 |
|---|
| 2019 | 32 | 9 |
|---|
| 2018 | 25 | 6 |
|---|
| 2017 | 24 | 6 |
|---|
| 2016 | 35 | 18 |
|---|
| 2015 | 17 | 8 |
|---|
系統別進学者比率・実数
(2024年度 現役・既卒 計)